ຖານຂໍ້ມູນປຶ້ມ BOOK CATALOGUE (OPAC)
ລາຍລະອຽດຂອງດັດສານີ
ເອກະສານຂອງຫໍສະໝຸດໃນດັດສະນີ WA 900.1
Affiner la recherche
| ຊື່ປື້ມ : | ການວິເຄຣາະຊິງສະຖິຕິ | | Titre original : | statistical analysis | | ປະເພດເອກະສານ : | ທີ່ພິ້ນໄດ້ | | ຜູ້ຂຽນ : | ສາຍຊົນ ສິນສົມບູນທອງ, ນັກຂຽນ | | ຜູ້ຈັດພິມ : | ຈາມຈຸຣີໂປຣດັກ | | ວັນທີ່ຂອງການພິມອອກຈຳໜ່າຍ : | 2010 | | ຈຳນວນໜ້າ : | 562 ໜ | | ຮູບແບບ : | 26 ຊມ | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-974-401-813-7 | | ລາຄາ : | 320 ບາດ | | ພາສາ : | ໄທ | | ເລກໝວດເອກະສານ : | WA 900.1 |
|
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້
ແບບຢ່າງ
|
| UHSL00970 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |

| ຊື່ປື້ມ : | ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການວິໄຈ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໂດຍໃຊ້ ໂລກິດສະຕິກ ຣິເກຼຊັນ | | Titre original : | Analysis of data in health science research using logistic regression | | ປະເພດເອກະສານ : | ທີ່ພິ້ນໄດ້ | | ຜູ້ຂຽນ : | ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ, ນັກຂຽນ | | ວັນທີ່ຂອງການພິມອອກຈຳໜ່າຍ : | 2020 | | ຈຳນວນໜ້າ : | 116 ໜ | | ພາສາ : | ລາວ | | ຄຳສັບທີ່ເປັນກຸນແຈ : | ການວິໄຈ | | ເລກໝວດເອກະສານ : | WA 900.1 |
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການວິໄຈ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໂດຍໃຊ້ ໂລກິດສະຕິກ ຣິເກຼຊັນ = Analysis of data in health science research using logistic regression [ທີ່ພິ້ນໄດ້] / ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ, ນັກຂຽນ . - 2020 . - 116 ໜ. ພາສາ : ລາວ |
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້
ແບບຢ່າງ
|
| UHSL02075 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02117 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02146 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02079 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02091 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |

| ຊື່ປື້ມ : | ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄລຍະລອດຊີບ | | Titre original : | Survival analysis | | ປະເພດເອກະສານ : | ທີ່ພິ້ນໄດ້ | | ຜູ້ຂຽນ : | ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ, ນັກຂຽນ | | ວັນທີ່ຂອງການພິມອອກຈຳໜ່າຍ : | 2020 | | ຈຳນວນໜ້າ : | 131 ໜ | | ຮູບແບບ : | 26 ຊມ | | ພາສາ : | ລາວ | | ຄຳສັບທີ່ເປັນກຸນແຈ : | ການວິໄຈ | | ເລກໝວດເອກະສານ : | WA 900.1 |
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄລຍະລອດຊີບ = Survival analysis [ທີ່ພິ້ນໄດ້] / ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ, ນັກຂຽນ . - 2020 . - 131 ໜ ; 26 ຊມ. ພາສາ : ລາວ |
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້
ແບບຢ່າງ
|
| UHSL02134 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02138 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02105 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02077 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL02071 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |

| ຊື່ປື້ມ : | ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການຕຳລົງຊີວິດ ສປປ ລາວ 2009 | | ປະເພດເອກະສານ : | ທີ່ພິ້ນໄດ້ | | ຜູ້ຂຽນ : | ພອນສະຫຼີ ສຸຸກສະຫວັດ, ນັກຂຽນ | | ຜູ້ຈັດພິມ : | ເອແອນທີ ອອບຟິດເອັກເພຣັດ | | ວັນທີ່ຂອງການພິມອອກຈຳໜ່າຍ : | 2009 | | ຈຳນວນໜ້າ : | 219 ໜ | | ການສະເໜີ : | ມີພາບສີປະກອບ | | ຮູບແບບ : | 30 ຊມ | | ພາສາ : | ລາວ | | ເລກໝວດເອກະສານ : | WA 900.1 |
|
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້
ແບບຢ່າງ
|
| UHSL00892 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL00923 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
| UHSL00877 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |

| ຊື່ປື້ມ : | ການເລືອກໄຊ້ສະຖິຕິທີ່ເໝາະສົມສຳຫລັບການວິຈັຍ | | ປະເພດເອກະສານ : | ທີ່ພິ້ນໄດ້ | | ຜູ້ຂຽນ : | ສີຣິຊັຍ ການຈະນະວາສີ, ນັກຂຽນ | | ຜູ້ຈັດພິມ : | ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ | | ວັນທີ່ຂອງການພິມອອກຈຳໜ່າຍ : | 2008 | | ຈຳນວນໜ້າ : | 230 ໜ | | ຮູບແບບ : | 26 ຊມ | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-974-03-2221-4 | | ລາຄາ : | 200 ບາດ | | ພາສາ : | ໄທ | | ເລກໝວດເອກະສານ : | WA 900.1 |
|
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້
ແບບຢ່າງ
|
| UHSL01085 | WA 900.1 | ປຶ້ມ | ຫໍສະໝຸດກາງ ມວສ | WA-ສາທາລະນະສຸກສາດ (Public Health) | ຫວ່າງ |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink